背番号 | 氏名 | ポジション・役割 |
---|---|---|
79 | 緒方 孝市 | 監督 |
71 | 高 信二 | ヘッドコーチ |
90 | 玉木 朋孝 | 内野守備・走塁コーチ |
75 | 廣瀬 純 | 外野守備・走塁コーチ |
72 | 東出 輝裕 | 打撃コーチ |
91 | 迎 祐一郎 | 打撃コーチ |
78 | 畝 龍実 | 投手コーチ |
73 | 小林 幹英 | 投手コーチ |
84 | 植田 幸弘 | バッテリーコーチ |
89 | 水本 勝己 | 二軍監督 |
85 | 永田 利則 | 二軍外野守備・走塁コーチ |
80 | 山田 和利 | 二軍内野守備・走塁コーチ |
83 | 朝山 東洋 | 二軍打撃コーチ |
92 | 森笠 繁 | 二軍打撃コーチ |
88 | 佐々岡 真司 | 二軍投手コーチ |
87 | 澤崎 俊和 | 二軍投手コーチ |
76 | 倉 義和 | 二軍バッテリーコーチ |
82 | 浅井 樹 | 三軍統括コーチ |
86 | 菊地原 毅 | 三軍投手コーチ |
93 | 青木 勇人 | 三軍投手コーチ 強化担当 |
11 | 福井 優也 | 投 手 |
12 | 九里 亜蓮 | 投 手 |
13 | 加藤 拓也 | 投 手 |
14 | 大瀬良 大地 | 投 手 |
16 | 今村 猛 | 投 手 |
17 | 岡田 明丈 | 投 手 |
19 | 野村 祐輔 | 投 手 |
20 | 永川 勝浩 | 投 手 |
21 | 中﨑 翔太 | 投 手 |
23 | 薮田 和樹 | 投 手 |
24 | 横山 弘樹 | 投 手 |
26 | 中田 廉 | 投 手 |
28 | 床田 寛樹 | 投 手 |
29 | ケムナ 誠 | 投 手 |
30 | 一岡 竜司 | 投 手 |
34 | 高橋 昂也 | 投 手 |
36 | 塹江 敦哉 | 投 手 |
39 | 飯田 哲矢 | 投 手 |
41 | 藤井 皓哉 | 投 手 |
42 | K.ジョンソン | 投 手 |
46 | 高橋 樹也 | 投 手 |
47 | 山口 翔 | 投 手 |
48 | アドゥワ 誠 | 投 手 |
53 | 戸田 隆矢 | 投 手 |
56 | 辻 空 | 投 手 |
57 | オスカル | 投 手 |
58 | J.ジャクソン | 投 手 |
62 | J.ヘルウェグ | 投 手 |
64 | 中村 恭平 | 投 手 |
65 | 長井 良太 | 投 手 |
66 | 遠藤 淳志 | 投 手 |
67 | 中村 祐太 | 投 手 |
68 | 平岡 敬人 | 投 手 |
70 | L.カンポス | 投 手 |
97 | G.フランスア | 投 手 |
98 | 佐藤 祥万 | 投 手 |
22 | 中村 奨成 | 捕 手 |
27 | 會澤 翼 | 捕 手 |
31 | 石原 慶幸 | 捕 手 |
32 | 白濱 裕太 | 捕 手 |
40 | 磯村 嘉孝 | 捕 手 |
54 | 船越 涼太 | 捕 手 |
61 | 坂倉 将吾 | 捕 手 |
0 | 上本 崇司 | 内野手 |
2 | 田中 広輔 | 内野手 |
4 | 小窪 哲也 | 内野手 |
6 | 安部 友裕 | 内野手 |
7 | 堂林 翔太 | 内野手 |
25 | 新井 貴浩 | 内野手 |
33 | 菊池 涼介 | 内野手 |
45 | 桒原 樹 | 内野手 |
52 | 庄司 隼人 | 内野手 |
55 | B.エルドレッド | 内野手 |
59 | 美間 優槻 | 内野手 |
59 | 曽根 海成 | 内野手 |
63 | 西川 龍馬 | 内野手 |
69 | 青木 陸 | 内野手 |
96 | A.メヒア | 内野手 |
9 | 丸 佳浩 | 外野手 |
10 | 岩本 貴裕 | 外野手 |
35 | 下水流 昂 | 外野手 |
37 | 野間 峻祥 | 外野手 |
38 | 赤松 真人 | 外野手 |
43 | 土生 翔平 | 外野手 |
44 | 松山 竜平 | 外野手 |
49 | 天谷 宗一郎 | 外野手 |
50 | 髙橋 大樹 | 外野手 |
51 | 鈴木 誠也 | 外野手 |
60 | 永井 敦士 | 外野手 |
95 | X.バティスタ | 外野手 |
120 | 岡林 飛翔(育成) | 投 手 |
121 | 藤井 黎來(育成) | 投 手 |
122 | 佐々木 健(育成) | 投 手 |
142 | Y.タバーレス(育成) | 投 手 |
143 | G.フランスア(育成) | 投 手 |
123 | 木村 聡司(育成) | 内野手 |
00 | (空) | |
1 | (空) | |
3 | 衣笠 祥雄(永久欠番) | 内野手 |
5 | (空) | |
8 | 山本 浩二(永久欠番) | 外野手 |
15 | 黒田 博樹(永久欠番) | 投 手 |
18 | (空) | |
74 | (空) | |
77 | (空) | |
81 | (空) | |
94 | (空) | |
99 | (空) |
コメント