| 背番号 | 氏名 | ポジション・役割 |
|---|---|---|
| 90 | 小久保 裕紀 | 監督 |
| 92 | 奈良原 浩 | ヘッドコーチ |
| 94 | 倉野 信次 | 投手コーチ(チーフ)兼ヘッドコーディネーター(投手) |
| 72 | 若田部 健一 | 投手コーチ(ブルペン) |
| 71 | 中田 賢一 | 投手コーチ(ブルペン補佐) |
| 78 | 村上 隆行 | 打撃コーチ |
| 93 | 村松 有人 | 打撃コーチ |
| 80 | 本多 雄一 | 内野守備・走塁兼作戦コーチ |
| 87 | 井出 竜也 | 外野守備・走塁兼作戦コーチ |
| 84 | 髙谷 裕亮 | バッテリーコーチ |
| 74 | 松山 秀明 | 二軍監督 |
| 73 | 小笠原 孝 | 投手コーチ(チーフ) |
| 76 | 寺原 隼人 | 投手コーチ |
| 77 | 吉本 亮 | 打撃コーチ |
| 88 | 明石 健志 | 打撃コーチ |
| 82 | 髙田 知季 | 内野守備・走塁コーチ |
| 96 | 城所 龍磨 | 外野守備・走塁コーチ |
| 83 | 清水 将海 | バッテリーコーチ |
| 85 | 小川 史 | 三軍監督 |
| 86 | 佐久本 昌広 | 投手コーチ(チーフ) |
| 97 | 牧田 和久 | 投手コーチ |
| 75 | 大道 典良 | 打撃コーチ |
| 91 | 金子 圭輔 | 内野守備・走塁コーチ |
| 98 | 高波 文一 | 打撃兼外野守備・走塁コーチ |
| 95 | 吉鶴 憲治 | バッテリーコーチ |
| 011 | 斉藤 和巳 | 四軍監督 |
| 012 | 川越 英隆 | 投手コーチ(チーフ) |
| 021 | 奥村 政稔 | 投手コーチ補佐 |
| 013 | 森笠 繁 | 打撃コーチ |
| 014 | 笹川 隆 | 内野守備・走塁コーチ |
| 015 | 釜元 豪 | 外野守備・走塁コーチ |
| 016 | 的山 哲也 | バッテリーコーチ |
| 017 | 森山 良二 | リハビリ担当コーチ(投手) |
| 018 | 中谷 将大 | リハビリ担当コーチ(野手) |
| 020 | 星野 順治 | コーディネーター(投手) |
| 019 | 関川 浩一 | コーディネーター(野手) |
| 022 | 森 浩之 | コーディネーター(バッテリー) |
| 023 | 荒金 久雄 | コーディネーター(野手統括兼守備走塁) |
| 1 | 風間 球打 | 投 手 |
| 2 | C.スチュワート・ジュニア | 投 手 |
| 11 | 津森 宥紀 | 投 手 |
| 14 | 又吉 克樹 | 投 手 |
| 16 | 東浜 巨 | 投 手 |
| 17 | 有原 航平 | 投 手 |
| 18 | 武田 翔太 | 投 手 |
| 21 | 和田 毅 | 投 手 |
| 26 | 大津 亮介 | 投 手 |
| 27 | 岩井 俊介 | 投 手 |
| 29 | 石川 柊太 | 投 手 |
| 34 | 村田 賢一 | 投 手 |
| 35 | L.モイネロ | 投 手 |
| 38 | 澤柳 亮太郎 | 投 手 |
| 39 | 尾形 崇斗 | 投 手 |
| 40 | 杉山 一樹 | 投 手 |
| 41 | 前田 悠伍 | 投 手 |
| 47 | 大関 友久 | 投 手 |
| 48 | 藤井 皓哉 | 投 手 |
| 49 | 松本 晴 | 投 手 |
| 50 | 板東 湧梧 | 投 手 |
| 53 | 大山 凌 | 投 手 |
| 54 | R.オスナ | 投 手 |
| 56 | 田浦 文丸 | 投 手 |
| 58 | 木村 大成 | 投 手 |
| 59 | 長谷川 威展 | 投 手 |
| 60 | 大野 稼頭央 | 投 手 |
| 63 | D.ヘルナンデス | 投 手 |
| 66 | 松本 裕樹 | 投 手 |
| 67 | 笠谷 俊介 | 投 手 |
| 68 | 木村 光 | 投 手 |
| 70 | 田上 奏大 | 投 手 |
| 12 | 嶺井 博希 | 捕 手 |
| 19 | 甲斐 拓也 | 捕 手 |
| 22 | 牧原 巧汰 | 捕 手 |
| 45 | 谷川原 健太 | 捕 手 |
| 62 | 海野 隆司 | 捕 手 |
| 64 | 吉田 賢吾 | 捕 手 |
| 65 | 藤田 悠太郎 | 捕 手 |
| 79 | 渡邉 陸 | 捕 手 |
| 0 | 川瀬 晃 | 内野手 |
| 6 | 今宮 健太 | 内野手 |
| 8 | 牧原 大成 | 内野手 |
| 13 | 三森 大貴 | 内野手 |
| 23 | 周東 佑京 | 内野手 |
| 24 | 栗原 陵矢 | 内野手 |
| 25 | 山川 穂高 | 内野手 |
| 33 | 廣瀨 隆太 | 内野手 |
| 36 | イヒネ イツア | 内野手 |
| 43 | 井上 朋也 | 内野手 |
| 46 | 川原田 純平 | 内野手 |
| 52 | リチャード | 内野手 |
| 55 | 野村 大樹 | 内野手 |
| 99 | 野村 勇 | 内野手 |
| 3 | 近藤 健介 | 外野手 |
| 7 | 中村 晃 | 外野手 |
| 9 | 柳田 悠岐 | 外野手 |
| 28 | A.ウォーカー | 外野手 |
| 31 | 正木 智也 | 外野手 |
| 32 | 柳町 達 | 外野手 |
| 37 | 生海 | 外野手 |
| 44 | 笹川 吉康 | 外野手 |
| 120 | 佐藤 宏樹(育成) | 投 手 |
| 125 | 古川 侑利(育成) | 投 手 |
| 126 | 宮里 優吾(育成) | 投 手 |
| 133 | 星野 恒太朗(育成) | 投 手 |
| 134 | 大城 真乃(育成) | 投 手 |
| 135 | A.アルメンタ(育成) | 投 手 |
| 136 | 大竹 風雅(育成) | 投 手 |
| 137 | 中村 亮太(育成) | 投 手 |
| 139 | 井﨑 燦志郎(育成) | 投 手 |
| 140 | 三浦 瑞樹(育成) | 投 手 |
| 141 | M.フェリックス(育成) | 投 手 |
| 142 | 藤原 大翔(育成) | 投 手 |
| 143 | 村上 舜(育成) | 投 手 |
| 145 | ハモンド(育成) | 投 手 |
| 146 | 藤田 淳平(育成) | 投 手 |
| 147 | 加藤 洸稀(育成) | 投 手 |
| 148 | 山崎 琢磨(育成) | 投 手 |
| 152 | 瀧本 将生(育成) | 投 手 |
| 154 | 佐藤 琢磨(育成) | 投 手 |
| 156 | L.ロドリゲス(育成) | 投 手 |
| 157 | 小林 珠維(育成) | 投 手 |
| 158 | 赤羽 蓮(育成) | 投 手 |
| 160 | 長水 啓眞(育成) | 投 手 |
| 161 | 内野 海斗(育成) | 投 手 |
| 162 | 岡植 純平(育成) | 投 手 |
| 163 | 佐々木 明都(育成) | 投 手 |
| 164 | 水口 創太(育成) | 投 手 |
| 165 | 宮﨑 颯(育成) | 投 手 |
| 167 | 前田 純(育成) | 投 手 |
| 169 | 飛田 悠成(育成) | 投 手 |
| 172 | 渡邊 佑樹(育成) | 投 手 |
| 174 | 鍬原 拓也(育成) | 投 手 |
| 176 | D.サルディー(育成) | 投 手 |
| 121 | 石塚 綜一郎(育成) | 捕 手 |
| 151 | 加藤 晴空(育成) | 捕 手 |
| 171 | 盛島 稜大(育成) | 捕 手 |
| 122 | 藤野 恵音(育成) | 内野手 |
| 124 | 桑原 秀侍(育成) | 内野手 |
| 128 | 伊藤 大将(育成) | 内野手 |
| 129 | 佐倉 俠史朗(育成) | 内野手 |
| 130 | 勝連 大稀(育成) | 内野手 |
| 131 | 中澤 恒貴(育成) | 内野手 |
| 149 | 佐久間 拓斗(育成) | 内野手 |
| 153 | 三代 祥貴(育成) | 内野手 |
| 155 | 仲田 慶介(育成) | 内野手 |
| 159 | 山下 恭吾(育成) | 内野手 |
| 170 | 西尾 歩真(育成) | 内野手 |
| 175 | D.アルモンテ(育成) | 内野手 |
| 123 | 大泉 周也(育成) | 外野手 |
| 127 | 緒方 理貢(育成) | 外野手 |
| 132 | 川村 友斗(育成) | 外野手 |
| 138 | 佐藤 直樹(育成) | 外野手 |
| 144 | M.シモン(育成) | 外野手 |
| 150 | 山本 恵大(育成) | 外野手 |
| 166 | 重松 凱人(育成) | 外野手 |
| 168 | 佐藤 航太(育成) | 外野手 |
| 173 | J.オスーナ(育成) | 外野手 |
| 00 | (空) | |
| 4 | (空) | |
| 5 | (空) | |
| 10 | (空) | |
| 15 | (空) | |
| 20 | (空) | |
| 30 | (空) | |
| 42 | (空) | |
| 51 | (空) | |
| 57 | (空) | |
| 61 | (空) | |
| 69 | (空) | |
| 81 | (空) | |
| 89 | (空) |
2024年度 福岡ソフトバンクホークスの背番号一覧
プロ野球背番号の系譜


コメント