球団×年度別
2024年(令和6年)シーズンの背番号一覧
2023年(令和5年)シーズンの背番号一覧
セ・リーグ
| 優勝 | 阪神タイガース |
| 2位 | 広島東洋カープ |
| 3位 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 4位 | 読売ジャイアンツ |
| 5位 | 東京ヤクルトスワローズ |
| 6位 | 中日ドラゴンズ |
パ・リーグ
| 優勝 | オリックス・バファローズ |
| 2位 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 3位 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 4位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 5位 | 埼玉西武ライオンズ |
| 6位 | 北海道日本ハムファイターズ |
2022年(令和4年)シーズンの背番号一覧
セ・リーグ
| 優勝 | 東京ヤクルトスワローズ |
| 2位 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 3位 | 阪神タイガース |
| 4位 | 読売ジャイアンツ |
| 5位 | 広島東洋カープ |
| 6位 | 中日ドラゴンズ |
パ・リーグ
| 優勝 | オリックス・バファローズ |
| 2位 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 3位 | 埼玉西武ライオンズ |
| 4位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 5位 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 6位 | 北海道日本ハムファイターズ |
2021年(令和3年)シーズンの背番号一覧
セ・リーグ
| 優勝 | 東京ヤクルトスワローズ |
| 2位 | 阪神タイガース |
| 3位 | 読売ジャイアンツ |
| 4位 | 広島東洋カープ |
| 5位 | 中日ドラゴンズ |
| 6位 | 横浜DeNAベイスターズ |
パ・リーグ
| 優勝 | オリックス・バファローズ |
| 2位 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 3位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 4位 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 5位 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 6位 | 埼玉西武ライオンズ |
2020年(令和2年)シーズンの背番号一覧
セ・リーグ
| 優勝 | 読売ジャイアンツ |
| 2位 | 阪神タイガース |
| 3位 | 中日ドラゴンズ |
| 4位 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 5位 | 広島東洋カープ |
| 6位 | 東京ヤクルトスワローズ |
パ・リーグ
| 優勝 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2位 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 3位 | 埼玉西武ライオンズ |
| 4位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 5位 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 6位 | オリックス・バファローズ |
2019年(平成31年・令和1年)シーズンの背番号一覧
セ・リーグ
| 優勝 | 読売ジャイアンツ |
| 2位 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 3位 | 阪神タイガース |
| 4位 | 広島東洋カープ |
| 5位 | 中日ドラゴンズ |
| 6位 | 東京ヤクルトスワローズ |
パ・リーグ
| 優勝 | 埼玉西武ライオンズ |
| 2位 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 3位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 4位 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 5位 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 6位 | オリックス・バファローズ |
2018年(平成30年)シーズンの背番号一覧
セ・リーグ
| 優勝 | 広島東洋カープ |
| 2位 | 東京ヤクルトスワローズ |
| 3位 | 読売ジャイアンツ |
| 4位 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 5位 | 中日ドラゴンズ |
| 6位 | 阪神タイガース |
パ・リーグ
| 優勝 | 埼玉西武ライオンズ |
| 2位 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 3位 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 4位 | オリックス・バファローズ |
| 5位 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 6位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
