| 背番号 | 氏名 | ポジション・役割 |
|---|---|---|
| 80 | 栗山 英樹 | 監督 |
| 81 | 吉井 理人 | 投手コーチ |
| 74 | 高橋 憲幸 | 投手コーチ |
| 72 | 中嶋 聡 | バッテリー兼作戦コーチ |
| 73 | 緒方 耕一 | 野手総合コーチ |
| 79 | 城石 憲之 | 打撃コーチ |
| 88 | 金子 誠 | 内野守備コーチ |
| 75 | 川名 慎一 | 外野守備・走塁コーチ |
| 84 | 厚澤 和幸 | ベンチコーチ |
| 85 | 荒木 大輔 | ファーム監督 |
| 89 | 伊藤 剛 | ファーム総合コーチ兼投手コーチ |
| 82 | 加藤 武治 | ファーム投手コーチ |
| 87 | 吉岡 雄二 | ファーム打撃コーチ |
| 77 | 小田 智之 | ファーム打撃コーチ |
| 78 | 高橋 信二 | ファームバッテリーコーチ兼打撃コーチ補佐 |
| 71 | 飯山 裕志 | ファーム内野守備コーチ |
| 76 | 紺田 敏正 | ファーム外野守備・走塁コーチ |
| 83 | 島崎 毅 | ファーム育成コーチ |
| 90 | 實松 一成 | ファーム育成コーチ兼捕手 |
| 1 | 斎藤 佑樹 | 投 手 |
| 13 | 石井 裕也 | 投 手 |
| 14 | 加藤 貴之 | 投 手 |
| 15 | 上沢 直之 | 投 手 |
| 16 | 有原 航平 | 投 手 |
| 17 | 浦野 博司 | 投 手 |
| 19 | M.トンキン | 投 手 |
| 20 | 上原 健太 | 投 手 |
| 25 | 宮西 尚生 | 投 手 |
| 27 | N.マルティネス | 投 手 |
| 28 | 新垣 勇人 | 投 手 |
| 29 | 井口 和朋 | 投 手 |
| 30 | 鍵谷 陽平 | 投 手 |
| 31 | 村田 透 | 投 手 |
| 34 | 堀 瑞輝 | 投 手 |
| 35 | 西村 天裕 | 投 手 |
| 36 | 中村 勝 | 投 手 |
| 39 | 高梨 裕稔 | 投 手 |
| 40 | 高良 一輝 | 投 手 |
| 41 | B.ロドリゲス | 投 手 |
| 43 | 白村 明弘 | 投 手 |
| 46 | 田中 瑛斗 | 投 手 |
| 47 | 田中 豊樹 | 投 手 |
| 48 | 高山 優希 | 投 手 |
| 49 | 公文 克彦 | 投 手 |
| 50 | 鈴木 遼太郎 | 投 手 |
| 51 | 石川 直也 | 投 手 |
| 52 | 宮台 康平 | 投 手 |
| 53 | 立田 将太 | 投 手 |
| 54 | 玉井 大翔 | 投 手 |
| 56 | 藤岡 貴裕 | 投 手 |
| 57 | 杉浦 稔大 | 投 手 |
| 59 | 𠮷田 侑樹 | 投 手 |
| 63 | 北浦 竜次 | 投 手 |
| 8 | 近藤 健介 | 捕 手 |
| 10 | 清水 優心 | 捕 手 |
| 22 | 鶴岡 慎也 | 捕 手 |
| 42 | 黒羽根 利規 | 捕 手 |
| 56 | 市川 友也 | 捕 手 |
| 60 | 郡 拓也 | 捕 手 |
| 66 | 大嶋 匠 | 捕 手 |
| 68 | 石川 亮 | 捕 手 |
| 90 | 實松 一成 | 捕 手 |
| 2 | 杉谷 拳士 | 内野手 |
| 3 | 田中 賢介 | 内野手 |
| 5 | B.レアード | 内野手 |
| 6 | 中田 翔 | 内野手 |
| 9 | 中島 卓也 | 内野手 |
| 12 | 松本 剛 | 内野手 |
| 21 | 清宮 幸太郎 | 内野手 |
| 23 | 渡邉 諒 | 内野手 |
| 24 | 森本 龍弥 | 内野手 |
| 32 | 大累 進 | 内野手 |
| 38 | 石井 一成 | 内野手 |
| 45 | 平沼 翔太 | 内野手 |
| 55 | 難波 侑平 | 内野手 |
| 58 | 横尾 俊建 | 内野手 |
| 62 | 髙濱 祐仁 | 内野手 |
| 65 | 太田 賢吾 | 内野手 |
| 70 | 今井 順之助 | 内野手 |
| 4 | O.アルシア | 外野手 |
| 7 | 西川 遥輝 | 外野手 |
| 18 | 岡 大海 | 外野手 |
| 26 | 淺間 大基 | 外野手 |
| 33 | 大田 泰示 | 外野手 |
| 37 | 矢野 謙次 | 外野手 |
| 44 | 森山 恵佑 | 外野手 |
| 61 | 姫野 優也 | 外野手 |
| 64 | 谷口 雄也 | 外野手 |
| 67 | 岸里 亮佑 | 外野手 |
| 00 | (空) | |
| 0 | (空) | |
| 11 | (空) | |
| 69 | (空) | |
| 86 | (空) | |
| 91 | (空) | |
| 92 | (空) | |
| 93 | (空) | |
| 94 | (空) | |
| 95 | (空) | |
| 96 | (空) | |
| 97 | (空) | |
| 98 | (空) | |
| 99 | (空) | |
| 100 | 大社義規(永久欠番) | オーナー |
2018年度 北海道日本ハムファイターズの背番号一覧
プロ野球背番号の系譜


コメント