背番号 | 氏名 | ポジション・役割 |
---|---|---|
80 | 栗山 英樹 | 監督 |
81 | 小笠原 道大 | ヘッドコーチ兼打撃コーチ |
85 | 荒木 大輔 | 投手コーチ |
89 | 武田 勝 | 投手コーチ |
84 | 厚澤 和幸 | 投手コーチ |
88 | 金子 誠 | 野手総合コーチ |
78 | 髙橋 信二 | 打撃コーチ |
77 | 小田 智之 | 打撃コーチ |
22 | 鶴岡 慎也 | バッテリーコーチ兼捕手 |
71 | 飯山 裕志 | 内野守備コーチ |
87 | 上田 佳範 | 外野守備走塁コーチ |
72 | 原田 豊 | ファーム監督 |
92 | 木田 優夫 | ファーム総合コーチ兼投手コーチ |
82 | 加藤 武治 | ファーム投手コーチ |
83 | 島﨑 毅 | ファーム投手コーチ |
90 | 渡辺 浩司 | ファーム打撃コーチ |
74 | 矢野 謙次 | ファーム打撃コーチ |
75 | 山中 潔 | ファームバッテリーコーチ |
79 | 城石 憲之 | ファーム内野守備コーチ |
76 | 紺田 敏正 | ファーム外野守備・走塁コーチ |
1 | 斎藤 佑樹 | 投 手 |
13 | 生田目 翼 | 投 手 |
14 | 加藤 貴之 | 投 手 |
15 | 上沢 直之 | 投 手 |
17 | 伊藤 大海 | 投 手 |
18 | 吉田 輝星 | 投 手 |
19 | 金子 弌大 | 投 手 |
20 | 上原 健太 | 投 手 |
25 | 宮西 尚生 | 投 手 |
28 | 河野 竜生 | 投 手 |
29 | 井口 和朋 | 投 手 |
31 | 村田 透 | 投 手 |
33 | 立野 和明 | 投 手 |
34 | 堀 瑞輝 | 投 手 |
35 | 西村 天裕 | 投 手 |
36 | D.バーヘイゲン | 投 手 |
37 | 柿木 蓮 | 投 手 |
39 | 秋吉 亮 | 投 手 |
40 | 福田 俊 | 投 手 |
41 | B.ロドリゲス | 投 手 |
43 | 長谷川 凌汰 | 投 手 |
44 | R.アーリン | 投 手 |
46 | 田中 瑛斗 | 投 手 |
47 | 鈴木 健矢 | 投 手 |
49 | 公文 克彦 | 投 手 |
51 | 石川 直也 | 投 手 |
52 | 池田 隆英 | 投 手 |
54 | 玉井 大翔 | 投 手 |
57 | 杉浦 稔大 | 投 手 |
58 | 谷川 昌希 | 投 手 |
59 | 根本 悠楓 | 投 手 |
62 | 望月 大希 | 投 手 |
63 | 北浦 竜次 | 投 手 |
10 | 清水 優心 | 捕 手 |
22 | 鶴岡 慎也 | 捕 手 |
27 | 古川 裕大 | 捕 手 |
30 | 宇佐見 真吾 | 捕 手 |
60 | 郡 拓也 | 捕 手 |
64 | 田宮 裕涼 | 捕 手 |
65 | 梅林 優貴 | 捕 手 |
68 | 石川 亮 | 捕 手 |
2 | 杉谷 拳士 | 内野手 |
6 | 中田 翔 | 内野手 |
9 | 中島 卓也 | 内野手 |
21 | 清宮 幸太郎 | 内野手 |
23 | 渡邉 諒 | 内野手 |
24 | 野村 佑希 | 内野手 |
32 | 谷内 亮太 | 内野手 |
38 | 石井 一成 | 内野手 |
45 | 平沼 翔太 | 内野手 |
48 | 上野 響平 | 内野手 |
49 | 佐藤 龍世 | 内野手 |
53 | R.ロドリゲス | 内野手 |
55 | 難波 侑平 | 内野手 |
56 | 細川 凌平 | 内野手 |
58 | 横尾 俊建 | 内野手 |
70 | 今井 順之助 | 内野手 |
91 | 髙濱 祐仁 | 内野手 |
93 | 樋口 龍之介 | 内野手 |
3 | 王 柏融 | 外野手 |
4 | 谷口 雄也 | 外野手 |
5 | 大田 泰示 | 外野手 |
7 | 西川 遥輝 | 外野手 |
8 | 近藤 健介 | 外野手 |
12 | 松本 剛 | 外野手 |
26 | 淺間 大基 | 外野手 |
45 | 木村 文紀 | 外野手 |
50 | 五十幡 亮汰 | 外野手 |
61 | 今川 優馬 | 外野手 |
66 | 万波 中正 | 外野手 |
67 | 片岡 奨人 | 外野手 |
69 | 宮田 輝星 | 外野手 |
113 | 長谷川 凌汰(育成) | 投 手 |
114 | 松本 遼大(育成) | 投 手 |
115 | 齊藤 伸治(育成) | 投 手 |
148 | 高山 優希(育成) | 投 手 |
150 | 鈴木 遼太郎(育成) | 投 手 |
161 | 姫野 優也(育成) | 投 手 |
111 | 宮田 輝星(育成) | 外野手 |
144 | 海老原 一佳(育成) | 外野手 |
00 | (空) | |
0 | (空) | |
11 | (空) | |
16 | (空) | |
42 | (空) | |
73 | (空) | |
86 | (空) | |
94 | (空) | |
95 | (空) | |
96 | (空) | |
97 | (空) | |
98 | (空) | |
99 | (空) | |
100 | 大社義規(永久欠番) | オーナー |
コメント