背番号 | 氏名 | ポジション・役割 |
---|---|---|
81 | 三浦 大輔 | 一軍監督 |
83 | 青山 道雄 | ヘッドコーチ |
75 | 石井 琢朗 | 野手総合コーチ |
77 | 鈴木 尚典 | 打撃コーチ |
91 | 齋藤 隆 | チーフ投手コーチ |
73 | 木塚 敦志 | 投手コーチ |
97 | 田中 浩康 | 内野守備走塁コーチ |
71 | 小池 正晃 | 外野守備走塁コーチ |
80 | 相川 亮二 | バッテリーコーチ |
76 | 田代 富雄 | 巡回打撃コーチ |
87 | 仁志 敏久 | ファーム監督 |
82 | 万永 貴司 | ファーム総合コーチ |
90 | 大村 巌 | 打撃コーチ |
84 | 嶋村 一輝 | 打撃コーチ |
70 | 下園 辰哉 | 打撃コーチ |
78 | 大家 友和 | 投手コーチ |
94 | 小杉 陽太 | 投手コーチ |
88 | 永池 恭男 | 守備走塁コーチ |
85 | 柳田 殖生 | 守備走塁コーチ |
74 | 鶴岡 一成 | バッテリーコーチ |
89 | 藤田 和男 | 育成コーチ兼ブルペン捕手 |
11 | 東 克樹 | 投 手 |
12 | 阪口 皓亮 | 投 手 |
13 | 伊勢 大夢 | 投 手 |
14 | 石田 健大 | 投 手 |
15 | 徳山 壮磨 | 投 手 |
16 | 大貫 晋一 | 投 手 |
17 | 三嶋 一輝 | 投 手 |
18 | 小園 健太 | 投 手 |
19 | 山﨑 康晃 | 投 手 |
20 | 坂本 裕哉 | 投 手 |
21 | 今永 昇太 | 投 手 |
22 | 入江 大生 | 投 手 |
26 | 濵口 遥大 | 投 手 |
27 | 上茶谷 大河 | 投 手 |
30 | 三浦 銀二 | 投 手 |
34 | 平田 真吾 | 投 手 |
35 | 三上 朋也 | 投 手 |
40 | 松本 隆之介 | 投 手 |
41 | 櫻井 周斗 | 投 手 |
42 | F.ロメロ | 投 手 |
43 | 深沢 鳳介 | 投 手 |
45 | M.ピープルズ | 投 手 |
45 | R.ガゼルマン | 投 手 |
46 | 田中 健二朗 | 投 手 |
47 | 砂田 毅樹 | 投 手 |
48 | 京山 将弥 | 投 手 |
49 | B.クリスキー | 投 手 |
53 | 池谷 蒼大 | 投 手 |
54 | 浅田 将汰 | 投 手 |
56 | 髙田 琢登 | 投 手 |
59 | 平良 拳太郎 | 投 手 |
62 | E.エスコバー | 投 手 |
64 | 中川 虎大 | 投 手 |
65 | 宮國 椋丞 | 投 手 |
67 | 有吉 優樹 | 投 手 |
68 | 森原 康平 | 投 手 |
92 | 宮城 滝太 | 投 手 |
95 | 石川 達也 | 投 手 |
10 | 戸柱 恭孝 | 捕 手 |
29 | 伊藤 光 | 捕 手 |
32 | 益子 京右 | 捕 手 |
36 | 髙城 俊人 | 捕 手 |
39 | 嶺井 博希 | 捕 手 |
50 | 山本 祐大 | 捕 手 |
57 | 東妻 純平 | 捕 手 |
2 | 牧 秀悟 | 内野手 |
3 | 藤田 一也 | 内野手 |
4 | 伊藤 裕季也 | 内野手 |
5 | 倉本 寿彦 | 内野手 |
6 | 森 敬斗 | 内野手 |
9 | 大和 | 内野手 |
31 | 柴田 竜拓 | 内野手 |
33 | 粟飯原 龍之介 | 内野手 |
38 | 田中 俊太 | 内野手 |
44 | 小深田 大地 | 内野手 |
51 | 宮﨑 敏郎 | 内野手 |
55 | 田部 隼人 | 内野手 |
60 | 知野 直人 | 内野手 |
66 | 山下 幸輝 | 内野手 |
99 | N.ソト | 内野手 |
00 | 宮本 秀明 | 外野手 |
0 | 大田 泰示 | 外野手 |
1 | 桑原 将志 | 外野手 |
7 | 佐野 恵太 | 外野手 |
8 | 神里 和毅 | 外野手 |
23 | T.オースティン | 外野手 |
37 | 楠本 泰史 | 外野手 |
52 | 細川 成也 | 外野手 |
58 | 梶原 昂希 | 外野手 |
61 | 蝦名 達夫 | 外野手 |
63 | 関根 大気 | 外野手 |
059 | 平良 拳太郎(育成) | 投 手 |
100 | 宮城 滝太(育成) | 投 手 |
101 | 石川 達也(育成) | 投 手 |
102 | 加藤 大(育成) | 投 手 |
107 | H.マルセリーノ(育成) | 投 手 |
109 | Y.ディアス(育成) | 投 手 |
110 | スターリン(育成) | 投 手 |
104 | 東出 直也(育成) | 捕 手 |
028 | 勝又 温史(育成) | 外野手 |
103 | 村川 凪(育成) | 外野手 |
105 | 大橋 武尊(育成) | 外野手 |
24 | (空) | |
25 | (空) | |
28 | (空) | |
69 | (空) | |
72 | (空) | |
79 | (空) | |
86 | (空) | |
93 | (空) | |
96 | (空) | |
98 | (空) |
コメント