背番号 | 氏名 | ポジション・役割 |
---|---|---|
85 | 辻 発彦 | 監督 |
73 | 橋上 秀樹 | 作戦コーチ |
72 | 土肥 義弘 | 投手コーチ |
74 | 西口 文也 | 投手コーチ |
84 | 秋元 宏作 | バッテリーコーチ |
80 | 嶋 重宣 | 打撃コーチ |
76 | 阿部 真宏 | 打撃コーチ |
83 | 馬場 敏史 | 内野守備・走塁コーチ |
70 | 佐藤 友亮 | 外野守備・走塁コーチ |
7 | 松井 稼頭央 | 選手兼テクニカルコーチ |
92 | 坂元 忍 | トレーニングコーチ |
98 | 里 隆文 | トレーニングコーチ |
86 | 潮崎 哲也 | ファーム監督 |
75 | 高木 浩之 | ファーム野手総合コーチ兼打撃コーチ |
90 | 杉山 賢人 | ファーム投手コーチ |
91 | 許 銘傑 | ファーム投手コーチ |
82 | 野田 浩輔 | ファームバッテリーコーチ |
87 | 黒田 哲史 | ファーム内野守備・走塁コーチ |
77 | 赤田 将吾 | ファーム打撃コーチ兼外野守備・走塁コーチ |
81 | 星 孝典 | ファーム育成コーチ |
95 | 黒川 春樹 | ファームトレーニングコーチ |
96 | 工藤 建太 | ファームトレーニングコーチ |
11 | 今井 達也 | 投 手 |
12 | N.ワグナー | 投 手 |
14 | 増田 達至 | 投 手 |
15 | 大石 達也 | 投 手 |
16 | 菊池 雄星 | 投 手 |
17 | 髙橋 光成 | 投 手 |
18 | 多和田 真三郎 | 投 手 |
19 | 齊藤 大将 | 投 手 |
20 | 高木 勇人 | 投 手 |
21 | 十亀 剣 | 投 手 |
22 | 中塚 駿太 | 投 手 |
23 | 野田 昇吾 | 投 手 |
25 | 平井 克典 | 投 手 |
26 | 川越 誠司 | 投 手 |
28 | 藤原 良平 | 投 手 |
29 | 小石 博孝 | 投 手 |
30 | 岡本 洋介 | 投 手 |
30 | 榎田 大樹 | 投 手 |
31 | 與座 海人 | 投 手 |
34 | 佐野 泰雄 | 投 手 |
36 | 伊藤 翔 | 投 手 |
38 | 玉村 祐典 | 投 手 |
40 | 田村 伊知郎 | 投 手 |
41 | 相内 誠 | 投 手 |
42 | K.マーティン | 投 手 |
43 | 髙橋 朋己 | 投 手 |
44 | 小川 龍也 | 投 手 |
45 | 本田 圭佑 | 投 手 |
47 | F.カスティーヨ | 投 手 |
48 | 武隈 祥太 | 投 手 |
49 | 豊田 拓矢 | 投 手 |
50 | 福倉 健太郎 | 投 手 |
54 | B.ウルフ | 投 手 |
57 | 國場 翼 | 投 手 |
59 | 南川 忠亮 | 投 手 |
61 | 平良 海馬 | 投 手 |
66 | 松本 直晃 | 投 手 |
67 | 藤田 航生 | 投 手 |
68 | D.ヒース | 投 手 |
69 | 郭 俊麟 | 投 手 |
10 | 森 友哉 | 捕 手 |
27 | 炭谷 銀仁朗 | 捕 手 |
37 | 岡田 雅利 | 捕 手 |
62 | 駒月 仁人 | 捕 手 |
64 | 中田 祥多 | 捕 手 |
78 | 藤澤 亨明 | 捕 手 |
0 | 水口 大地 | 内野手 |
3 | 浅村 栄斗 | 内野手 |
5 | 外崎 修汰 | 内野手 |
6 | 源田 壮亮 | 内野手 |
32 | 永江 恭平 | 内野手 |
33 | 山川 穂高 | 内野手 |
39 | 呉 念庭 | 内野手 |
51 | 西川 愛也 | 内野手 |
52 | 山田 遥楓 | 内野手 |
56 | 金子 一輝 | 内野手 |
60 | 中村 剛也 | 内野手 |
63 | 綱島 龍生 | 内野手 |
99 | E.メヒア | 内野手 |
1 | 栗山 巧 | 外野手 |
7 | 松井 稼頭央 | 外野手 |
8 | 金子 侑司 | 外野手 |
9 | 木村 文紀 | 外野手 |
46 | 鈴木 将平 | 外野手 |
53 | 愛斗 | 外野手 |
55 | 秋山 翔吾 | 外野手 |
58 | 熊代 聖人 | 外野手 |
65 | 斉藤 彰吾 | 外野手 |
71 | 戸川 大輔 | 外野手 |
88 | 坂田 遼 | 外野手 |
122 | 齊藤 誠人(育成) | 捕 手 |
121 | 高木 渉(育成) | 外野手 |
00 | (空) | |
2 | (空) | |
4 | (空) | |
13 | (空) | |
24 | 稲尾 和久(永久欠番) | 投 手 |
35 | (空) | |
79 | (空) | |
89 | (空) | |
93 | (空) | |
94 | (空) | |
97 | (空) |
2018年度 埼玉西武ライオンズの背番号一覧

コメント