| 背番号 | 氏名 | ポジション・役割 |
|---|---|---|
| 80 | 小川 淳司 | 監督 |
| 86 | 宮本 慎也 | ヘッドコーチ |
| 89 | 田畑 一也 | 投手コーチ |
| 98 | 石井 弘寿 | 投手コーチ |
| 81 | 石井 琢朗 | 打撃コーチ |
| 76 | 宮出 隆自 | 打撃コーチ |
| 95 | 土橋 勝征 | 内野守備走塁コーチ |
| 71 | 河田 雄祐 | 外野守備走塁コーチ |
| 83 | 衣川 篤史 | バッテリーコーチ |
| 74 | 杉村 繁 | 巡回コーチ |
| 99 | 高津 臣吾 | 二軍監督 |
| 78 | 橋上 秀樹 | 二軍チーフコーチ |
| 72 | 小野寺 力 | 二軍投手コーチ |
| 84 | 松岡 健一 | 二軍投手コーチ |
| 82 | 松元 ユウイチ | 二軍打撃コーチ |
| 85 | 北川 博敏 | 二軍打撃コーチ |
| 75 | 森岡 良介 | 二軍内野守備走塁コーチ |
| 73 | 福地 寿樹 | 二軍外野守備走塁コーチ |
| 87 | 福川 将和 | 二軍バッテリーコーチ |
| 12 | 石山 泰稚 | 投 手 |
| 13 | 中尾 輝 | 投 手 |
| 14 | 秋吉 亮 | 投 手 |
| 14 | 高梨 裕稔 | 投 手 |
| 15 | 大下 佑馬 | 投 手 |
| 16 | 原 樹理 | 投 手 |
| 17 | 清水 昇 | 投 手 |
| 18 | 寺島 成輝 | 投 手 |
| 19 | 石川 雅規 | 投 手 |
| 20 | 近藤 一樹 | 投 手 |
| 22 | 蔵本 治孝 | 投 手 |
| 24 | 星 知弥 | 投 手 |
| 25 | 館山 昌平 | 投 手 |
| 26 | 坂本 光士郎 | 投 手 |
| 28 | D.ブキャナン | 投 手 |
| 29 | 小川 泰弘 | 投 手 |
| 34 | 山田 大樹 | 投 手 |
| 35 | 寺原 隼人 | 投 手 |
| 37 | S.マクガフ | 投 手 |
| 38 | 梅野 雄吾 | 投 手 |
| 40 | 市川 悠太 | 投 手 |
| 43 | 村中 恭兵 | 投 手 |
| 44 | 岩橋 慶侍 | 投 手 |
| 45 | D.ハフ | 投 手 |
| 47 | 高橋 奎二 | 投 手 |
| 48 | 金久保 優斗 | 投 手 |
| 53 | 五十嵐 亮太 | 投 手 |
| 54 | 中澤 雅人 | 投 手 |
| 56 | 鈴木 裕太 | 投 手 |
| 58 | 屋宜 照悟 | 投 手 |
| 61 | 久保 拓眞 | 投 手 |
| 62 | 田川 賢吾 | 投 手 |
| 64 | 風張 蓮 | 投 手 |
| 67 | 平井 諒 | 投 手 |
| 68 | 山中 浩史 | 投 手 |
| 70 | A.スアレス | 投 手 |
| 90 | 沼田 拓巳 | 投 手 |
| 30 | 西田 明央 | 捕 手 |
| 32 | 松本 直樹 | 捕 手 |
| 52 | 中村 悠平 | 捕 手 |
| 57 | 古賀 優大 | 捕 手 |
| 59 | 大村 孟 | 捕 手 |
| 63 | 井野 卓 | 捕 手 |
| 69 | 山川 晃司 | 捕 手 |
| 00 | 奥村 展征 | 内野手 |
| 0 | 藤井 亮太 | 内野手 |
| 1 | 山田 哲人 | 内野手 |
| 2 | 大引 啓次 | 内野手 |
| 3 | 西浦 直亨 | 内野手 |
| 5 | 川端 慎吾 | 内野手 |
| 10 | 荒木 貴裕 | 内野手 |
| 33 | 畠山 和洋 | 内野手 |
| 36 | 廣岡 大志 | 内野手 |
| 39 | 宮本 丈 | 内野手 |
| 46 | 谷内 亮太 | 内野手 |
| 46 | 太田 賢吾 | 内野手 |
| 55 | 村上 宗隆 | 内野手 |
| 60 | 三輪 正義 | 内野手 |
| 66 | 吉田 大成 | 内野手 |
| 4 | W.バレンティン | 外野手 |
| 8 | 中山 翔太 | 外野手 |
| 9 | 塩見 泰隆 | 外野手 |
| 23 | 青木 宣親 | 外野手 |
| 31 | 山崎 晃大朗 | 外野手 |
| 41 | 雄平 | 外野手 |
| 42 | 坂口 智隆 | 外野手 |
| 49 | 渡邉 大樹 | 外野手 |
| 50 | 上田 剛史 | 外野手 |
| 51 | 濱田 太貴 | 外野手 |
| 65 | 田代 将太郎 | 外野手 |
| 119 | ジュリアス(育成) | 投 手 |
| 118 | 内山 太嗣(育成) | 捕 手 |
| 117 | 松本 友(育成) | 内野手 |
| 6 | (空) | |
| 7 | (空) | |
| 11 | (空) | |
| 21 | (空) | |
| 27 | (空) | |
| 77 | (空) | |
| 79 | (空) | |
| 88 | (空) | |
| 91 | (空) | |
| 92 | (空) | |
| 93 | (空) | |
| 94 | (空) | |
| 96 | (空) | |
| 97 | (空) |
2019年度 東京ヤクルトスワローズの背番号一覧
プロ野球背番号の系譜


コメント