背番号 | 氏名 | ポジション・役割 |
---|---|---|
25 | 新井 貴浩 | 監督 |
77 | 藤井 彰人 | ヘッドコーチ |
90 | 三好 匠 | 内野守備・走塁コーチ |
80 | 赤松 真人 | 外野守備・走塁コーチ |
83 | 朝山 東洋 | 打撃コーチ |
89 | 小窪 哲也 | 打撃コーチ |
86 | 菊地原 毅 | 投手コーチ |
74 | 永川 勝浩 | 投手コーチ |
81 | 石原 慶幸 | バッテリーコーチ |
71 | 高 信二 | 二軍監督 |
72 | 東出 輝裕 | 内野守備・走塁コーチ |
75 | 廣瀬 純 | 外野守備・走塁コーチ |
85 | 福地 寿樹 | 打撃・走塁コーチ |
84 | 新井 良太 | 打撃コーチ |
87 | 高橋 建 | 投手コーチ |
82 | 横山 竜士 | 投手コーチ |
76 | 倉 義和 | バッテリーコーチ |
78 | 畝 龍実 | 三軍統括コーチ・矯正担当 |
73 | 小林 幹英 | 投手コーチ・育成強化担当 |
91 | 迎 祐一郎 | 野手総合コーチ |
11 | 九里 亜蓮 | 投 手 |
12 | 大道 温貴 | 投 手 |
13 | 森浦 大輔 | 投 手 |
14 | 大瀬良 大地 | 投 手 |
16 | 森 翔平 | 投 手 |
17 | 常廣 羽也斗 | 投 手 |
18 | 森下 暢仁 | 投 手 |
19 | 野村 祐輔 | 投 手 |
20 | 栗林 良吏 | 投 手 |
21 | 中﨑 翔太 | 投 手 |
22 | 髙 太一 | 投 手 |
24 | 黒原 拓未 | 投 手 |
26 | 益田 武尚 | 投 手 |
28 | 床田 寛樹 | 投 手 |
29 | ケムナ 誠 | 投 手 |
30 | 滝田 一希 | 投 手 |
34 | 高橋 昂也 | 投 手 |
35 | 赤塚 健利 | 投 手 |
36 | 塹江 敦哉 | 投 手 |
39 | 長谷部 銀次 | 投 手 |
41 | 矢崎 拓也 | 投 手 |
42 | T.ハッチ | 投 手 |
43 | 島内 颯太郎 | 投 手 |
45 | 松本 竜也 | 投 手 |
46 | 河野 佳 | 投 手 |
47 | 斉藤 優汰 | 投 手 |
48 | アドゥワ 誠 | 投 手 |
49 | 戸根 千明 | 投 手 |
53 | 小林 樹斗 | 投 手 |
65 | 玉村 昇悟 | 投 手 |
66 | 遠藤 淳志 | 投 手 |
67 | ▼中村 祐太 | 投 手 |
67 | 内間 拓馬 | 投 手 |
68 | T.ハーン | 投 手 |
70 | 日髙 暖己 | 投 手 |
98 | R.コルニエル | 投 手 |
27 | 會澤 翼 | 捕 手 |
31 | 坂倉 将吾 | 捕 手 |
32 | 石原 貴規 | 捕 手 |
40 | 磯村 嘉孝 | 捕 手 |
57 | 持丸 泰輝 | 捕 手 |
62 | 清水 叶人 | 捕 手 |
64 | 髙木 翔斗 | 捕 手 |
00 | 曽根 海成 | 内野手 |
0 | 上本 崇司 | 内野手 |
2 | 田中 広輔 | 内野手 |
7 | 堂林 翔太 | 内野手 |
10 | M.レイノルズ | 内野手 |
33 | 菊池 涼介 | 内野手 |
44 | 林 晃汰 | 内野手 |
51 | 小園 海斗 | 内野手 |
54 | 韮澤 雄也 | 内野手 |
58 | 仲田 侑仁 | 内野手 |
61 | 矢野 雅哉 | 内野手 |
63 | 内田 湘大 | 内野手 |
69 | 羽月 隆太郎 | 内野手 |
95 | J.シャイナー | 内野手 |
99 | 二俣 翔一 | 内野手 |
9 | 秋山 翔吾 | 外野手 |
37 | 野間 峻祥 | 外野手 |
38 | 宇草 孔基 | 外野手 |
50 | 中村 健人 | 外野手 |
52 | 末包 昇大 | 外野手 |
55 | 松山 竜平 | 外野手 |
56 | 久保 修 | 外野手 |
59 | 大盛 穂 | 外野手 |
60 | 田村 俊介 | 外野手 |
96 | 中村 奨成 | 外野手 |
97 | 中村 貴浩 | 外野手 |
120 | 杉田 健(育成) | 投 手 |
122 | 坂田 怜(育成) | 投 手 |
123 | 岡田 明丈(育成) | 投 手 |
125 | 辻 大雅(育成) | 投 手 |
126 | 新家 颯(育成) | 投 手 |
128 | 杉原 望来(育成) | 投 手 |
129 | 藤井 黎來(育成) | 投 手 |
124 | 佐藤 啓介(育成) | 内野手 |
127 | 前川 誠太(育成) | 内野手 |
121 | 名原 典彦(育成) | 外野手 |
1 | (空) | |
3 | 衣笠 祥雄(永久欠番) | 内野手 |
4 | (空) | |
5 | (空) | |
6 | (空) | |
8 | 山本 浩二(永久欠番) | 外野手 |
15 | 黒田 博樹(永久欠番) | 投 手 |
23 | (空) | |
79 | (空) | |
88 | (空) | |
92 | (空) | |
93 | (空) | |
94 | (空) |
コメント