背番号 | 氏名 | ポジション・役割 |
---|---|---|
88 | 矢野 燿大 | 監督 |
81 | 清水 雅治 | ヘッドコーチ |
85 | 福原 忍 | 投手コーチ |
73 | 金村 曉 | 投手コーチ |
89 | 藤井 彰人 | バッテリーコーチ |
99 | 井上 一樹 | 打撃コーチ |
83 | 新井 良太 | 打撃コーチ兼スコアラー |
71 | 久慈 照嘉 | 内野守備走塁コーチ |
74 | 藤本 敦士 | 内野守備走塁コーチ |
96 | 筒井 壮 | 外野守備走塁コーチ |
78 | 平田 勝男 | ファーム監督 |
70 | 高代 延博 | チーフコーチ |
90 | 香田 勲男 | 投手コーチ |
72 | 高橋 建 | 投手コーチ |
82 | 山田 勝彦 | バッテリーコーチ |
80 | 北川 博敏 | 打撃コーチ |
84 | 日高 剛 | 打撃兼分析担当コーチ |
76 | 平野 恵一 | 内野守備走塁コーチ |
87 | 中村 豊 | 外野守備走塁コーチ |
86 | 安藤 優也 | 育成コーチ |
14 | 能見 篤史 | 投 手 |
15 | 西 純矢 | 投 手 |
16 | 西 勇輝 | 投 手 |
17 | 岩貞 祐太 | 投 手 |
18 | 馬場 皐輔 | 投 手 |
19 | 藤浪 晋太郎 | 投 手 |
20 | 中田 賢一 | 投 手 |
21 | 岩田 稔 | 投 手 |
22 | 藤川 球児 | 投 手 |
26 | 呂 彥青 | 投 手 |
27 | 尾仲 祐哉 | 投 手 |
28 | 小野 泰己 | 投 手 |
29 | 髙橋 遥人 | 投 手 |
30 | 高野 圭佑 | 投 手 |
34 | 谷川 昌希 | 投 手 |
35 | 才木 浩人 | 投 手 |
36 | 浜地 真澄 | 投 手 |
37 | 及川 雅貴 | 投 手 |
40 | 福永 春吾 | 投 手 |
42 | J.エドワーズ | 投 手 |
43 | 守屋 功輝 | 投 手 |
46 | 秋山 拓巳 | 投 手 |
47 | 川原 陸 | 投 手 |
48 | 齋藤 友貴哉 | 投 手 |
49 | J.ガンケル | 投 手 |
50 | 青柳 晃洋 | 投 手 |
56 | 飯田 優也 | 投 手 |
56 | 小林 慶祐 | 投 手 |
61 | 望月 惇志 | 投 手 |
64 | 桑原 謙太朗 | 投 手 |
65 | 湯浅 京己 | 投 手 |
66 | 小川 一平 | 投 手 |
67 | 岩崎 優 | 投 手 |
69 | 島本 浩也 | 投 手 |
75 | R.スアレス | 投 手 |
77 | O.ガルシア | 投 手 |
91 | 横山 雄哉 | 投 手 |
92 | 伊藤 和雄 | 投 手 |
93 | 石井 将希 | 投 手 |
12 | 坂本 誠志郎 | 捕 手 |
39 | 長坂 拳弥 | 捕 手 |
44 | 梅野 隆太郎 | 捕 手 |
57 | 岡﨑 太一 | 捕 手 |
59 | 藤田 健斗 | 捕 手 |
94 | 原口 文仁 | 捕 手 |
95 | 片山 雄哉 | 捕 手 |
00 | 上本 博紀 | 内野手 |
0 | 木浪 聖也 | 内野手 |
2 | 北條 史也 | 内野手 |
3 | 大山 悠輔 | 内野手 |
4 | 熊谷 敬宥 | 内野手 |
31 | J.マルテ | 内野手 |
33 | 糸原 健斗 | 内野手 |
38 | 小幡 竜平 | 内野手 |
41 | J.ボーア | 内野手 |
45 | 遠藤 成 | 内野手 |
55 | 陽川 尚将 | 内野手 |
58 | 荒木 郁也 | 内野手 |
62 | 植田 海 | 内野手 |
5 | 近本 光司 | 外野手 |
7 | 糸井 嘉男 | 外野手 |
8 | 福留 孝介 | 外野手 |
9 | 髙山 俊 | 外野手 |
25 | 江越 大賀 | 外野手 |
32 | 井上 広大 | 外野手 |
51 | 伊藤 隼太 | 外野手 |
52 | J.サンズ | 外野手 |
53 | 島田 海吏 | 外野手 |
60 | 中谷 将大 | 外野手 |
63 | 板山 祐太郎 | 外野手 |
68 | 俊介 | 外野手 |
115 | 横山 雄哉(育成) | 投 手 |
121 | 石井 将希(育成) | 投 手 |
126 | 牧 丈一郎(育成) | 投 手 |
125 | 藤谷 洸介(育成) | 内野手 |
127 | 小野寺 暖(育成) | 外野手 |
128 | 奥山 皓太(育成) | 外野手 |
1 | (空) | |
6 | (空) | |
10 | 藤村 富美男(永久欠番) | 内野手 |
11 | 村山 実(永久欠番) | 投手 |
13 | (空) | |
23 | 吉田 義男(永久欠番) | 内野手 |
24 | (空) | |
54 | (空) | |
79 | (空) | |
97 | (空) | |
98 | (空) |
コメント